皆さん、こんにちは。
なんとまぁ、さきほど書いている間にもポンド円は下げ足を早めています。
かなり大幅な目途値が出ていましたが、この調子でいくと、一気に数日で目途値達成なんてこともあるかもしれません。
ちなみに、ポンド円やユーロ円は週足でも下降を示しています。
まだ日足では目途値が出ていませんが、NZドル円もあぶなそうです。
目途値判断 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 第1水準 | 第2水準 | 方向 | 転換点1 | 転換点2 | R指数 | 信頼値 |
USDJPY | 様子見 | 様子見 | 121.10 | 121.20 | -58.72 | ||
EURJPY | 124.70 | 124.60 | 売り | 131.20 | 131.20 | -15.10 | 4 |
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | 87.70 | 87.80 | -29.26 | ||
NZDJPY | 71.80 | 71.80 | 売り | 78.50 | 78.60 | -45.60 | 4 |
CADJPY | 様子見 | 様子見 | 92.20 | 93.00 | -10.27 | ||
GBPJPY | 153.20 | 153.20 | 売り | 172.60 | 172.60 | -42.77 | 4 |
TRYJPY | 37.50 | 37.20 | 売り | 41.00 | 41.00 | -41.44 | 4 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 8.03 | 8.04 | 26.32 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 1.0780 | 1.0760 | 72.06 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.7290 | 0.7300 | 14.67 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.6840 | 0.6840 | 10.48 |
長い足での目途値をみておくと、昨日のような相場での判断で効果を発揮します。
目途値が出て、どちらかが「だましサイン」なんてことも良くある話です。
そのだましを避けて、正確に勝っていくためには、総合的にみる力が必要になります。
FXには絶対の指標がありませんので、単純にこれだけみていればよいというものでもありません。
全体をみながら総合力で勝負したいものです。