皆さん、こんにちは。
月初なので、月足での目途値を掲載しておきます。
目途値判断 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 第1水準 | 第2水準 | 方向 | 転換点1 | 転換点2 | R指数 | 信頼値 |
USDJPY | 達成 | 達成 | 売り | 123.10 | 123.20 | -79.55 | |
EURJPY | 124.00 | なし | 売り | 130.60 | 128.60 | -41.54 | |
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -33.16 | ||||
NZDJPY | なし | 78.80 | 売り | 82.20 | 82.20 | -13.71 | 3 |
CADJPY | 82.40 | 82.20 | 売り | 92.30 | 92.40 | -54.51 | 3 |
GBPJPY | 173.80 | 173.60 | 売り | 186.20 | 186.20 | -77.80 | 4 |
TRYJPY | 37.50 反転 |
37.20 反転 |
売り | 46.60 | 46.60 | -48.00 | 3 |
ZARJPY | 7.16 | 7.14 | 売り | 8.74 | 8.74 | -65.31 | 3 |
EURUSD | 様子見 | 様子見 | -3.52 | ||||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 14.41 | ||||
NZDUSD | 0.7020 反転 |
0.7040 反転 |
買い | 0.66 | 0.66 | 6.38 | 2 |
月足ではNZDJPYの買いサインが反転して、逆に売りサインに変化しています。
NZDUSDも反転していますが、サインは買いのままです。
その他、月足でも米ドル円の売りサインが出現しましたが、118.80円だったため既にその水準は達成済みだと考えられます。
全体的に月足では大きく変わりない感じですが、売り気配であることに違いはなさそうです。
上記の月足を踏まえながら、週足、日足と判断していきましょう。
それでは、今月もいい月になりますように。