皆さん、こんにちは。
中国の指標が予想を下回りました。
来週明けの豪ドルは窓明けレベルで下降する可能性が高そうです。
仮に週明けが落ち着いた動きとなっても、豪ドル米ドルは、昨日の結果を受けて0.700台への目処値が算出されています。
引き続き来週の豪ドルは下降トレンドが見込まれそうです。
日付 | 時刻 | 対象 | 国、地域 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 14:30 | 4月 | 中国 | 鉱工業生産(前年比) | +6.0% | +6.5% | +6.8% |
5月14日 | 14:30 | 4月 | 中国 | 鉱工業生産[年初来](前年比) | +5.8% | +6.1% | +5.8% |
5月14日 | 14:30 | 4月 | 中国 | 小売売上高(前年比) | +10.1% | +10.6% | +10.5% |
5月14日 | 14:30 | 4月 | 中国 | 小売売上高[年初来](前年比) | +10.3% | +10.4% | +10.3% |
5月14日 | 14:30 | 4月 | 中国 | 固定資産投資[都市部/年初来](前年比) | +10.5% | +11.0% | +10.7% |
来週の豪ドルがどうなるか、楽しみですね。
それでは、よいお休みをお過ごし下さい。