皆さん、こんばんは。
相場は行ったり来たりのレンジ相場を繰り返しております。
方向感がないときのレンジで稼ぐ方法もあるわけですが、いくらレンジ相場で稼いでも、どちらかに転んだ時に大きな損失を抱えてしまっては元も子もありません。
そんなときには、大きなチャートで見た時の指標も参考にしておくとよいと思います。
ということで週足での目途値を算出してみましたが・・・。
目途値判断 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 第1水準 | 第2水準 | 方向 | 転換点1 | 転換点2 | R指数 | 信頼値 |
USDJPY | 様子見 | 様子見 | 121.30 | 123.20 | -66.79 | ||
EURJPY | 様子見 | 様子見 | 134.00 | 134.00 | -21.13 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | 87.70 | 87.80 | -33.60 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | 82.20 | 82.20 | -40.05 | ||
CADJPY | 達成 | 81.80 | 売り | 92.20 | 93.00 | -12.73 | 3 |
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | 186.10 | 186.00 | -40.16 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | 41.70 | 41.80 | -18.69 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 8.03 | 8.04 | -11.77 | ||
EURUSD | 1.0700 | 1.0480 | 売り | 1.0930 | 1.0940 | -11.91 | 4 |
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.7290 | 0.7300 | -44.90 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.6840 | 0.6500 | -36.59 |
・・・といっても週足でも様子見が多いようです。
ただし、EURUSDは下降リスクをかかえており、大きな目途値が算出されています。まちがっても買いでは勝負しづらい状況です。
以上、週足での目途値コーナーでした。