皆さん、こんにちは。
週が変わりましたので、週足ベースでの目途値も掲載しておきたいと思います。
目途値判断 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 第1水準 | 第2水準 | 方向 | 転換点1 | 転換点2 | R指数 | 信頼値 |
USDJPY | 様子見 | 様子見 | 121.30 | 123.20 | 16.19 | ||
EURJPY | 様子見 | 様子見 | 134.00 | 134.00 | -29.57 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | 87.70 | 87.80 | -29.77 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | 82.20 | 82.20 | -51.09 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | 92.20 | 93.00 | -32.29 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | 186.00 | 186.00 | -60.89 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | 41.70 | 41.80 | 7.24 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 8.03 | 8.04 | 6.36 | ||
EURUSD | 1.0700 | 1.0480 | 売り | 1.0930 | 1.0940 | -51.36 | 3 |
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.7290 | 0.7300 | -43.98 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 0.6840 | 0.6840 | -67.12 |
各通貨特に週足では変化がなくどちらにも転ぶ展開といえます。
ただ、気になるのは、先週からユーロドルには売りサインが続いていることです。日銀ゼロ金利も関係してユーロドルに売り圧力がくる可能性は十分にあります。
他の通貨特段変化がないので、ユーロドル売り勝負も面白いところかもしれません。