皆さん、こんにちは。
日足での目途値に続き、週足での目途値を掲載しておきます。
目途値判断 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 第1水準 | 第2水準 | 方向 | 転換点1 | 転換点2 | R指数 | 信頼値 |
USDJPY | 達成 | なし | -30.03 | ||||
EURJPY | 127.30 | 127.00 | 売り | 134.00 | 134.00 | -9.90 | 4 |
AUDJPY | 84.00 | 84.00 | 売り | 87.70 | 87.80 | -41.19 | 4 |
NZDJPY | 達成 | 76.40 | 売り | 82.20 | 82.20 | -17.41 | 3 |
CADJPY | 達成 | 81.80 | 売り | 92.20 | 93.00 | -3.14 | 3 |
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -50.94 | ||||
TRYJPY | 39.40 | 39.40 | 売り | 41.70 | 41.80 | 11.71 | 3 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 2.83 | ||||
EURUSD | 達成 | 1.0640 | 売り | 1.0970 | 1.0980 | -13.15 | 3 |
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | -8.56 | ||||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 14.66 |
各通貨売り模様です。
トルコリラ円は日足、週足ともに39.4円を指し示しています。確率は高そうです。
その他の通貨も日足とかぶるところもあり、ここで買いに走ると痛い目に合いそうな感じです。
今週は筆者も売りで勝負したいところです。
トルコリラ円売りでいこうと思いますが、痛いのはスプレッド。かなり慎重に取引しないとスプレッドだけで損をしてしまいます。
また、売り勝負で長期にわたった場合、スワップもかなり大きくマイナスされてしまうので、短期勝負が望ましいところです。
できれば昨日の流れを受けて、今日明日で大きな動きを見せてほしいと期待しています。