皆さん、こんにちは。
先週末の円相場から米ドル円が大いに荒れておりますが、今日以降はどうなるのでしょうか。
一旦の目途を超えてきているので、次のサイン待ちという感じでしょうか。
その他の通貨では、豪ドルに微妙な売りサイン、ポンド豪ドル円に売りサインが出ています。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 到達 | 様子見 | -62.76 | ||
EURJPY | 到達 | 様子見 | -84.41 | ||
AUDJPY | 77.8 | 75.6 | 売り | -59.9 | |
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -28.9 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -98.79 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -73.87 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | -57.18 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -17.8 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 15.5 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 22.41 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 40.82 | ||
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 91.54 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -62.56 | ||
AUDNZD | 1.062 | 1.048 | 売り | -43.94 | 3 |
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 38.24 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -25.01 | ||
GBPAUD | 1.943 | 1.942 | 売り | -43.3 | 3 |
大方の通貨は様子見で、こういう時は取引しないほうが安全でもあります。