皆さん、こんにちは。
昨日は、米ドル円が反発して、107円台を回復しました。目途値突破後行き過ぎたところがありますので、当然の反発だったのかもしれません。
今日以降がどうなるのか、目途値を確認しておきましょう。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 到達 | 様子見 | -82.46 | ||
EURJPY | 到達 | 様子見 | -86.63 | ||
AUDJPY | 到達 | 様子見 | -90.91 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -34.77 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -105.88 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -80.81 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | -72.87 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -56.01 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 33.93 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 36.56 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 59.51 | ||
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 2.7 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -10.15 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | 売り | -44.81 | 2 |
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 40.74 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -38.26 | ||
GBPAUD | 1.943 | 1.942 | -32.58 |
昨日まで出ていた豪ドル円の売りは米ドル円の反発で消えました。
一方、GBPAUDは売りが進んでいます。
基本的には様子見相場が続いています。