皆さん、こんばんは。
更新が遅くなりました。
といっても現在様子見相場なので、たいした変化はありません。
昨日の相場を受けての目途値は以下の通りです。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 到達 | 様子見 | -54.76 | ||
EURJPY | 到達 | 様子見 | -26.57 | ||
AUDJPY | 到達 | 様子見 | -38.49 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | 10.89 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -28.95 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -39.71 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | 1.99 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 61.07 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 40.87 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 24.87 | ||
NZDUSD | 0.719 | 様子見 | 買い | 20.81 | |
USDCAD | 様子見 | 様子見 | -72.22 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | 2.69 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | -13.06 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 36.07 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | 11.75 | ||
GBPAUD | 1.943 | 1.942 | 売り | -31.16 | 3 |
GBPAUDが順調に売り展開しています。
ただ、適度な利益確定は必要でしょう。
確実にとれるところを抑えていくのが勝ち続けるコツです。