皆さん、こんにちは。
久しぶりの更新になってしまいましたが、目途値はこの間大きな円高を示しています。
ユーロ円に関しては、既に突破しており、米ドル円がどこまで下降するのか注目です。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 102.9 | 102.8 | -14.24 | ||
EURJPY | 到達 | 到達 | -34.54 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -19.56 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | 買い | 55.36 | 2 |
CADJPY | 様子見 | 様子見 | 8.21 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -32.6 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | -42.56 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 12.59 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | -21.35 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 17.47 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 買い | 39.66 | 3 |
USDCAD | 様子見 | 様子見 | -11 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -104.36 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | -10.04 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 68.19 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -31.59 | ||
GBPAUD | 1.88801 | 突破! | -34.83 |
米ドル円は、驚きの102円を示しています。
長期トレンドで円高相場になっているので、円安よりも円高の確率のほうが高い。
そういう意味では勝負しやすいところかもしれません。