皆さん、こんにちは。
米ドル円が行ったり来たりのレンジ相場を展開しています。このまま下げ渋って反発する可能性がないとはいえませんが、現状はかなり厳しい様子です。
目途値を見てみましょう。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 102.9 | 102.8 | 売り | -20.25 | 3 |
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -32.63 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -42.67 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -40.45 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -49.99 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -33.31 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | -77 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -92.47 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | -41.13 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | -29.93 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 17.3 | ||
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 42.73 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -110.81 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | -13.79 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 55.34 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -5.24 | ||
GBPAUD | 1.88801 | 様子見 | 売り | -24.89 | 3 |
ご覧のように、目途値は103円~102円まで下降する可能性を指し示しています。
下手に買いに走ると危険な状況です。
その他は様子見相場ですが、GBPAUDは目途値に向けて再下落中です。
大きく1.88あたりまでの目途値が出ています。
一方、イギリスのユーロ離脱国民投票次第では雰囲気がガラッと変わりますので、今後はイギリスの国民投票などを見据えて勝負する必要がありそうです。