皆さん、こんにちは。
昨日は日銀のマイナス金利政策継続にもかかわらず、米ドル円は円高になりました。経済上、非常に問題ではありますが、これがいまのやり方ですので、政策を変えていく以外に助かる方法はありません。自民党関係の圧力で経済はとんでもない方向へと進んできていますが、まだ間にあう時期だと考えます。
さて、目途値は以下の通りです。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 102.9 | 102.8 | 売り | -49.25 | 3 |
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -17.98 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -56.12 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -19.96 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -63.78 | ||
GBPJPY | 144.1 | 143.8 | 売り | -55.48 | 3 |
TRYJPY | 達成 | 33.8 | 売り | -61.81 | 2 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -83.52 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | -3.33 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | -13.49 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | 2.77 | ||
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 73.34 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -28.35 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | -5.26 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 39.29 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | 5.11 | ||
GBPAUD | 様子見 | 様子見 | -17.63 |
大きく動いたのにもかかわらず目途値に変化が少ないのは、昨日の時点で目途値を超えている通貨が多いからです。
ただ、ポンド円に関してはもう少し下降する可能性が出ており、米ドル円とともに円高が進みそうな気配がします。
以上、本日の目途値でした。