皆さん、こんにちは。
早速ですが、昨日の値動きを受けての目途値を確認しておきたいと思います。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 102.9 | 102.8 | 売り | -29.18 | 3 |
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -19.96 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | 4.8 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -74.49 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -38.21 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -32.61 | ||
TRYJPY | 達成 | 33.8 | 売り | -25.77 | 2 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -25.11 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 29.53 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 28.45 | ||
NZDUSD | 0.718 | 様子見 | 買い | 4.27 | 3 |
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 49.57 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | 2.86 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | 17.83 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | -14.87 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | 7.83 | ||
GBPAUD | 様子見 | 様子見 | 22.33 |
米ドル円が再び103円台に突入しており、目途値に向けて進んでいます。
ただ、他の通貨は様子見が多いので、下手な深追いは注意が必要でしょう。
かなり目途値に近いところまできていますので、少しずつ利益の確定をしておき、仮に反発しても大丈夫なくらいのポジションにしておきたいところです。