皆さん、こんにちは。
昨日は米ドル円が反発しました。それを受けての目途値は以下の通りです。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 様子見 | 様子見 | -53.52 | ||
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -22.41 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -29.13 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -62.53 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -50.79 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -0.83 | ||
TRYJPY | 達成 | 33.8 | 売り | -36.47 | 2 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -28.97 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 71.86 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | 70.55 | ||
NZDUSD | 0.718 | 0.742 | 買い | 20.34 | 3 |
USDCAD | 様子見 | 様子見 | -4.66 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | 79.5 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | 34.16 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | -65.11 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -40.85 | ||
GBPAUD | 様子見 | 様子見 | 30.65 |
米ドル円は一旦様子見になっています。
NZDUSDに買いサインが出ており、ここから延びるかどうか注目です。
その他、基本的に荒い相場になってきていますので、ポジションを持ちすぎないようにしましょう。