皆さん、ありがとうございます。
NZDUSDが第一目途値を突破しました!といってもそう値動きは大きなものではありませんでしたが、こういうところを確実に抑えていけるとよいと思います。
ちなみに、第2目途値は値も大きく、その分確率は下がります。
昨日の値動きを受けての目途値は以下の通りです。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 様子見 | 様子見 | 3.61 | ||
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -11.23 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | 1.01 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | 24.11 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -35.85 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | 22.16 | ||
TRYJPY | 達成 | 33.8 | 売り | 23.64 | 2 |
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | 55.42 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | 22.41 | ||
AUDUSD | 達成 | 0.761 | 買い | 45.62 | |
NZDUSD | 0.718 | 0.742 | 買い | 59.68 | 3 |
USDCAD | 到達! | 様子見 | -29.26 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | 74.62 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | -26.67 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | -54 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -51.69 | ||
GBPAUD | 様子見 | 様子見 | 55.82 |
NZDUSDに加えてAUDUSDに買いサインが出ております。
ただ、イギリス国民投票次第ではどうにでもなるレベルだと思いますので、注意しておきましょう。
基本的には避けられるリスクは避けるというのが勝ち続ける秘訣だと思います。
1度のあやまちですべてを失うことのできる投資がFXです。
ポジションには十分注意しておきましょう。