皆さん、こんにちは。
今日も念のため目途値を掲載しておきましょう。
通貨 | 水準1 | 水準2 | 方向 | R指数 | 信頼値 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 様子見 | 様子見 | -22.35 | ||
EURJPY | 様子見 | 様子見 | -11.61 | ||
AUDJPY | 様子見 | 様子見 | -7.17 | ||
NZDJPY | 様子見 | 様子見 | -64.15 | ||
CADJPY | 様子見 | 様子見 | -15.26 | ||
GBPJPY | 様子見 | 様子見 | -57.22 | ||
TRYJPY | 様子見 | 様子見 | 2.22 | ||
ZARJPY | 様子見 | 様子見 | -44.12 | ||
EURUSD | 様子見 | 様子見 | -104.11 | ||
AUDUSD | 様子見 | 様子見 | -69.78 | ||
NZDUSD | 様子見 | 様子見 | -62.2 | ||
USDCAD | 様子見 | 様子見 | 92.27 | ||
GBPUSD | 様子見 | 様子見 | -100.33 | ||
AUDNZD | 様子見 | 様子見 | 59.24 | ||
EURGBP | 様子見 | 様子見 | 77.68 | ||
EURAUD | 様子見 | 様子見 | -26.08 | ||
GBPAUD | 様子見 | 様子見 | -83.51 |
昨日は反発相場でしたので、ここからさらに下がるかどうかは、これ以降の展開次第になります。
今週は様子見が続きそうです。