今日の地合い

為替キング為替キング

今日のFX予想は、地合いだけ確認じゃっ!

通貨 値動き 値幅 終値 地合い
USDJPY 106.663~107.727円 1.06 107.613円(陽線) +↑5.8
EURJPY 115.574~116.463円 0.89 116.369円(陽線) +↑5.4
AUDJPY 69.385~70.114円 0.73 69.831円(陽線) +↑1.9
GBPJPY 131.847~133.147円 1.30 132.783円(陽線) -↑5.1
NZDJPY 65.035~65.752円 0.72 65.361円(陰線) +↑1.6
CADJPY 76.481~77.01円 0.53 76.796円(陽線) +↑3.3
EURUSD 1.08011~1.08479 0.0047 1.08125(陰線) -↓0.80
GBPUSD 1.22821~1.24343 0.0152 1.23358(陰線) +↓2.03
AUDUSD 0.64561~0.65571 0.0101 0.64868(陰線) +↓1.72
NZDUSD 0.60536~0.61517 0.0098 0.60727(陰線) +↓1.78
FX 初心者 失敗談吉FX 初心者 失敗談吉

て、手抜き・・・。