首相辞任による一時的なショックが終了

米ドル円はもう少し円高になると思っていたが、止まったようじゃな。

後任も同じような政策になると判断されたのでしょうかね。

そうかもしれんのぅ。まぁ、レンジ相場なので様子見がよかろう。

一刻も早く、借金返済したいです。

借金を増やさぬように、待つことじゃな。
昨日の値動きとFXリアルタイムチャート分析

では、昨日の値動きと、FXリアルタイムチャート分析の地合いを確認しておくぞよ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 105.594~106.112円 | 0.52 | 105.94円(陽線) | +↑0.2 |
EURJPY | 126.136~127.028円 | 0.89 | 126.195円(陰線) | -↑0.8 |
AUDJPY | 77.973~78.299円 | 0.33 | 78.098円(陽線) | +↑0.3 |
GBPJPY | 141.297~142.673円 | 1.38 | 141.788円(陽線) | +↑1.0 |
NZDJPY | 71.195~71.815円 | 0.62 | 71.56円(陽線) | +↑1.4 |
CADJPY | 81.001~81.4円 | 0.40 | 81.047円(陰線) | +↓0.73 |
EURUSD | 1.18996~1.20079 | 0.0108 | 1.191(陰線) | -↑0.6 |
GBPUSD | 1.33552~1.34786 | 0.0123 | 1.3384(陽線) | +↑0.8 |
AUDUSD | 0.73579~0.74096 | 0.0052 | 0.73719(陰線) | +↑0.2 |
NZDUSD | 0.67239~0.6775 | 0.0051 | 0.67559(陽線) | +↑1.2 |
今日のFX予想は?

全般的にレンジ相場かのぅ。

今日から狙い目の通貨は、特にないのぅ。米ドル円の円高もダマシのようじゃ。地合いが反転しておる。戻りを待っていたが、反発が強いのでやめておくわい。

しばらく様子見ですね。

うむ、コロナ禍は様子見が多いのぅ。どっちにいってよいのか相場も判断しきれぬのじゃろう。