ドルカナはあっさり節目を突破して下落・・・。

ドルカナもだめじゃったのぅ・・・。

ここのところダメダメですね。

いらだつ心は失敗と大損を招く。わしももう引退かもしれん。

そ、そんな気弱なキングは似合わないです。

いや、もう老いぼれじゃ。最高の環境だと思っても、失敗する。FXで勝てなくなったら潔くやめることじゃ。
昨日の値動きとFXリアルタイムチャート分析

力をふりしぼって、昨日の相場を振り返ってみるぞよ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 105.924~106.063円 | 0.14 | 105.994円(陽線) | +↑0.2 |
EURJPY | 124.351~124.873円 | 0.52 | 124.643円(陰線) | +↑1.1 |
AUDJPY | 75.463~75.966円 | 0.50 | 75.964円(陽線) | +↑2.4 |
GBPJPY | 136.656~137.355円 | 0.70 | 137.14円(陽線) | +↑0.6 |
NZDJPY | 69.374~69.884円 | 0.51 | 69.753円(陽線) | +↑0.4 |
CADJPY | 79.835~80.298円 | 0.46 | 80.296円(陽線) | +↑2.5 |
EURUSD | 1.17311~1.17788 | 0.0048 | 1.17573(陰線) | +↑0.8 |
GBPUSD | 1.28901~1.29667 | 0.0077 | 1.29347(陽線) | +↑0.2 |
AUDUSD | 0.71221~0.7166 | 0.0044 | 0.71626(陽線) | -↑2.0 |
NZDUSD | 0.65463~0.65924 | 0.0046 | 0.65797(陽線) | -↑0.1 |

もうだめじゃ、何も考えられん。
今日のFX予想は?

今日のFX予想?もうしばらくワシは様子見じゃ。さっぱりわからん。

相当ショックだったようですね…。

レ、レジスタンス。うぅ。レジスタンス。

あぁ、失敗と大損でおかしくなっている。。

ワシは、ワシはなんでここにおるのじゃ。