NZドルは失速して円高続く

うーむ・・・。ドル円の上値が重そうじゃ。このままだと失敗じゃな。

キング、久しぶりの予想が大きく外して、さらにファンが離れそうですね。

うむ、もともとそんなにおらんからな。まぁ、失敗や大損したときはよく反省して、コツコツやるしかないわい。

コツコツドカーンですね!

そうじゃ、コツコツ勝ってドカーンと負ける。いや、その逆じゃ!コツコツ負けてドカーンと勝てばよいのじゃ。

ギャンブラーの発言に聞こえます・・・。

為替は失敗や大損を招くギャンブルみたいなものじゃ。これをギャンブルにしないのがプロフェッショナル!
昨日の値動きと今日のFXリアルタイムチャート分析

ということで、今日もチャート分析して、失敗と大損を防ぐぞよ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 109.543~110.432円 | 0.89 | 109.58円(陰線) | +↓3.62 |
EURJPY | 129.191~129.643円 | 0.45 | 129.256円(陰線) | +↓0.9 |
AUDJPY | 80.707~81.082円 | 0.38 | 80.743円(陰線) | +↓1.80 |
GBPJPY | 151.861~152.521円 | 0.66 | 151.945円(陰線) | +↓4.51 |
NZDJPY | 77.073~77.349円 | 0.28 | 77.091円(陰線) | +↓2.49 |
CADJPY | 87.449~88.199円 | 0.75 | 87.527円(陰線) | +↓3.28 |
EURUSD | 1.17282~1.17991 | 0.0071 | 1.17936(陽線) | -↑3.0 |
GBPUSD | 1.37897~1.38694 | 0.0080 | 1.38654(陽線) | -↑0.4 |
AUDUSD | 0.7327~0.73759 | 0.0049 | 0.73674(陽線) | +↑0.7 |
NZDUSD | 0.69956~0.70417 | 0.0046 | 0.70354(陽線) | +↑0.0 |

ドル円の地合いが急落中じゃ…。要注意信号が出ておる。深追いは禁物じゃ!