ドル円は気迷いレンジ相場がつづく。

ドル円はちんたらちんたらして、方向感がないのぅ。

なんだか、全然面白くないですね。

まぁ、今の段階ではどちらにも転びそうじゃ。様子見しながら、時を待つしかなかろう。

どちらかというと、どっちでしょうか。。

うむ、まぁ、まだロング地合いで粘っている感じはあるのぅ。

ここから円安方向の時を待つのもありですか!?

どうかのぅ。どちらにせよ、円高か、円安か、一方向に進んだときに大きな動きになりそうじゃな。
昨日の値動きと今日のFXリアルタイムチャート分析

とりあえず、昨日を振り返って、チャート分析しておくぞよ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 109.696~109.899円 | 0.20 | 109.841円(陽線) | +↓0.23 |
EURJPY | 130.231~130.459円 | 0.23 | 130.37円(陽線) | +↓1.7 |
AUDJPY | 81.498~81.767円 | 0.27 | 81.666円(陰線) | +↓0.73 |
GBPJPY | 151.771~152.203円 | 0.43 | 151.959円(陰線) | +↓0.31 |
NZDJPY | 78.254~78.514円 | 0.26 | 78.348円(陰線) | +↓1.52 |
CADJPY | 87.481~87.698円 | 0.22 | 87.624円(陽線) | +↓0.03 |
EURUSD | 1.18537~1.18844 | 0.0031 | 1.1867(陰線) | +↓1.32 |
GBPUSD | 1.38191~1.38626 | 0.0044 | 1.38345(陽線) | +↓0.00 |
AUDUSD | 0.7425~0.74511 | 0.0026 | 0.74343(陰線) | +↓0.51 |
NZDUSD | 0.71188~0.71514 | 0.0033 | 0.71311(陰線) | +↓1.34 |

ドル円の地合いが中立じゃ。今日の値動き次第かのぅ。