ドル円はまだまだレンジを保つ

ドル円はレンジを保ったようじゃな。110円近くまで上昇しておる。

キング、円高を狙った私は損切の大損、失敗の嵐でした。

うむ、まぁまだ109円を保つかどうかといったところじゃったので、しかたないのぅ。

失敗や大損続きでどうしようもありません。

ふぉっふぉっドル円に遊ばれてしまったようじゃな。

自動売買は途中から逆方向を示していたのですが、つい、円高で粘ってしまいました。

人間の裁量トレードはそんなもんじゃ。
昨日の値動きと今日のFXリアルタイムチャート分析

とはいえ、自動売買もダメなときがあるので、チャート分析だけはしっかりとしておくのじゃ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 109.656~110.033円 | 0.38 | 109.949円(陽線) | -↑1.4 |
EURJPY | 128.855~129.619円 | 0.76 | 128.928円(陰線) | -↓1.3 |
AUDJPY | 79.843~80.44円 | 0.60 | 79.851円(陰線) | -↓1.75 |
GBPJPY | 150.942~151.862円 | 0.92 | 150.954円(陰線) | -↓2.54 |
NZDJPY | 77.222~77.859円 | 0.64 | 77.323円(陰線) | -↓2.81 |
CADJPY | 86.024~86.954円 | 0.93 | 86.098円(陰線) | -↓1.01 |
EURUSD | 1.17167~1.17849 | 0.0068 | 1.17252(陰線) | -↓2.63 |
GBPUSD | 1.37295~1.38079 | 0.0078 | 1.37295(陽線) | -↓3.96 |
AUDUSD | 0.72631~0.73163 | 0.0053 | 0.72631(陰線) | -↓2.46 |
NZDUSD | 0.70242~0.70864 | 0.0062 | 0.70322(陰線) | -↓3.46 |

ドル円の地合いがマイナス圏ながら若干上り調子じゃ。このあと円安になるのか、まだまだレンジが続くのか、見ものじゃのう。