ドル円は116円目指して上昇中か?

ドル円が円安フィーバーじゃ!

キング、やっとレンジを抜けてきましたね。

ここのところのレンジを抜けてきたようじゃな。ここから円安に伸びるかどうか、116円あたりを目途値にしたいところじゃ!

今度こそ大勝ちしたいです!自動売買のおかげで円安の気配をつかむことができましたので、ここからさらに利益を積み重ねたいです。失敗と大損をとりもどすぞぅ!

ふぉっふぉっ、わしも自動売買の含み益がすごいぞよ♪
昨日の値動きと今日のFXリアルタイムチャート分析

自動売買を活用しながらも、日々のチャート分析は怠らぬように!昨日の相場を受けての地合いは以下のとおりじゃ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 110.237~110.749円 | 0.51 | 110.743円(陽線) | +↑3.4 |
EURJPY | 129.344~129.789円 | 0.44 | 129.789円(陽線) | -↑5.3 |
AUDJPY | 79.993~80.701円 | 0.71 | 80.375円(陰線) | -↑3.5 |
GBPJPY | 150.987~151.674円 | 0.69 | 151.399円(陽線) | -↑6.0 |
NZDJPY | 77.439~78.09円 | 0.65 | 77.635円(陰線) | -↑2.0 |
CADJPY | 86.824~87.556円 | 0.73 | 87.487円(陽線) | +↑5.6 |
EURUSD | 1.16992~1.17439 | 0.0045 | 1.1718(陰線) | -↑1.1 |
GBPUSD | 1.36585~1.37344 | 0.0076 | 1.36704(陽線) | -↑1.3 |
AUDUSD | 0.72363~0.73145 | 0.0078 | 0.7257(陰線) | -↑0.9 |
NZDUSD | 0.69961~0.70749 | 0.0079 | 0.70105(陰線) | -↓0.26 |

ドル円の地合いがプラス圏のプラス方向、円安フィーバー地合いじゃな。