ドル円は116円目指して上昇中か?

ドル円が円安じゃのぅ。ここから116円まで伸びるかどうか、みものじゃわい。

キング、111円でくすぶっているようですが、そんな116円もいくのでしょうか。

どうじゃろうな。まぁ色々な要素があるから、注意は必要じゃ。111円で上昇が止まる可能性ももちろんある。ただ、勢い的な目途値としては、まずは114円や116円あたりを目指す感じじゃろうな。

おぉ、114円まで伸びたら、うれしいなぁ。今度こそ大勝ちしたい。

ふぉっふぉっ、まぁ、FXはダマシとダマシのぶつかりあいじゃからな。あまり焦らずにコツコツいくのがよいじゃろう。
昨日の値動きと今日のFXリアルタイムチャート分析

昨日の相場を受けての地合いは以下のとおりじゃ。
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 110.5~111.044円 | 0.54 | 110.987円(陽線) | +↑2.4 |
EURJPY | 129.491~129.879円 | 0.39 | 129.831円(陽線) | +↑3.4 |
AUDJPY | 80.378~80.896円 | 0.52 | 80.88円(陽線) | +↑4.2 |
GBPJPY | 151.1~152.132円 | 1.03 | 152.098円(陽線) | +↑6.4 |
NZDJPY | 77.553~77.865円 | 0.31 | 77.838円(陽線) | -↑2.1 |
CADJPY | 87.438~87.939円 | 0.50 | 87.891円(陽線) | +↑4.5 |
EURUSD | 1.16833~1.17199 | 0.0037 | 1.16951(陰線) | -↑0.5 |
GBPUSD | 1.36581~1.37236 | 0.0066 | 1.37019(陽線) | -↑2.8 |
AUDUSD | 0.72501~0.72884 | 0.0038 | 0.72858(陽線) | -↑2.1 |
NZDUSD | 0.69895~0.70299 | 0.0040 | 0.70126(陽線) | -↑0.3 |

ドル円の地合いがプラス圏のプラス方向、この調子で伸びそうじゃな。