ドル円が113円に!さらなる円高になるか?

ドル円が円高になって、113円台になったのぅ。

キング、おかげさまで、様子見していたので、今回の調整には飲まれずにすみました。ここから116円を目指してロングしようかなぁ。

うむ、やはり調整というか利益確定の流れで一気にきたのぅ。ただ、まだまだ油断はできんぞよ。

え?そうなんですか。てっきり116円になるのかと。

下落の勢いが強いからのぅ。変わらず、警戒が必要じゃな。調整なのか、トレンド変換なのか、よく見極めて取引するぞよ。
月曜からのFX予想は?

金曜までの値動きをみて、チャート分析するぞよっ!
通貨 | 値動き | 値幅 | 終値 | 地合い |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 113.401~114.16円 | 0.76 | 113.466円(陰線) | +↓6.78 |
EURJPY | 131.891~132.749円 | 0.86 | 132.105円(陰線) | +↓7.6 |
AUDJPY | 84.58~85.478円 | 0.90 | 84.701円(陰線) | +↓8.54 |
GBPJPY | 155.898~157.594円 | 1.70 | 156.077円(陰線) | +↓13.9 |
NZDJPY | 80.941~81.874円 | 0.93 | 81.086円(陰線) | +↓8.26 |
CADJPY | 91.616~92.429円 | 0.81 | 91.699円(陰線) | +↓8.74 |
EURUSD | 1.1615~1.16502 | 0.0035 | 1.16385(陽線) | +↑0.1 |
GBPUSD | 1.37335~1.38099 | 0.0076 | 1.37543(陽線) | +↓4.16 |
AUDUSD | 0.74539~0.75071 | 0.0053 | 0.74641(陽線) | +↓3.08 |
NZDUSD | 0.71299~0.71833 | 0.0053 | 0.71464(陰線) | +↓3.02 |

ドル円はプラス圏とはいえ、もうマイナス圏に一気にいくような勢いじゃ。ここまで一気に伸びてきた分、調整かトレンド変換かはわかりづらいところじゃな。もう少し様子見するのもよかろう。